Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Majtki damskie » Figi damskie » NIPPLEX figi LILI

Klienci którzy dzisiaj złożą zamówienia mamy dodatkowy rabat 5%.
W koszyku w pole "kupon rabatowy" proszę wpisać
 koszyk5.
Rabat nie dotyczy produktów promocyjnych i m produktów Mediolano
NIPPLEX FIGI LILI-43770NIPPLEX FIGI LILI-43771NIPPLEX FIGI LILI-43772
NIPPLEX FIGI LILI-43770
NIPPLEX FIGI LILI-43771
NIPPLEX FIGI LILI-43772

NIPPLEX figi LILI

NIPPLEX

Dostępność: Dostępny: wysyłka w ciągu 24 h

Koszt wysyłki: od 16,90 zł

Stan magazynowy: 8 szt.

Kod EAN: 5908258693812

Kolor
Rozmiar

Cena: 38,56 zł

Ilość:
-+
szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Tabela rozmiarów
  • Recenzje produktu (0)
Majteczki damskie.

Biustonosze

Obwód pod biustem

EUR 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
FR 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
cm 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117

Rozmiar miski

A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
K 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144

Majtki

Rozmiar Wzrost (cm) Obwód talii Obwód bioder
S lub 36 158-164 66-70 92-96
M lub 38 164-170 70-74 96-100
L lub 40 164-170 74-78 100-104
XL lub 42 170-176 78-82 104-108
XXL lub 44 170-176 82-86 108-112

Koszulki

Rozmiar Wzrost (cm) Obwód
w biuście
Obwód bioder
S lub 36 158-164 88-92 92-96
M lub 38 164-170 92-96 96-100
L lub 40 164-170 96-100 100-104
XL lub 42 170-176 100-104 104-108
XXL lub 44 170-176 104-108 108-112

 

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu